Активные Игроки

Активных игроков на сервере: 306

Имя персонажа Уровень Класс Сторона в войне Опыт Известность Часов в игре
Abi 1 Вампир Армия Тьмы 2166 0 0
Abigail 20 Маг Армия Тьмы 1857 39013 3526
Abroxander 20 Маг Повстанцы 0 40000 9811
Accept 20 Маг Армия Тьмы 142 40000 1354
Achiles 5 Вампир Армия Тьмы 1712 0 43
Achtung 7 Маг Армия Тьмы 280387 0 29
Ackerman 20 Ремесленник Священная Империя 1474 39500 761
Agural 11 Паладин Священная Империя 1598553 861 138
Aguralin 2 Вампир Армия Тьмы 43610 0 5
Aleeexmilano 13 Вампир Армия Тьмы 2709082 5362 201
Alexios 0 Паладин Священная Империя 3202 0 0
Allsee 13 Маг Армия Тьмы 1832239 15402 284
Alpis 7 Рыцарь Священная Империя 279490 1500 14
Amblch 20 Вампир Армия Тьмы 0 40000 8912
Amfitoz 20 Ремесленник Священная Империя 21977 10106 3738
Anfisa 20 Лучник Священная Империя 3383 22249 2216
Apofis 16 Ремесленник Священная Империя 1068138 0 316
Aramon 2 Ремесленник Священная Империя 23965 0 5
Arcane 9 Вампир Армия Тьмы 237511 488 37
Arioh 20 Рыцарь Армия Тьмы 0 40000 16376
Armstrong 20 Рыцарь Тени 0 40000 11702
Asasina 10 Ассасин Повстанцы 909414 10870 179
Atec 19 Ассасин Тени 4736677 40000 509
Avi 19 Ремесленник Священная Империя 18396782 2104 935
Axlrose 16 Вампир Армия Тьмы 10280839 0 307
Babayaga 20 Маг Священная Империя 7616 38942 5543
Baddr 17 Рыцарь Армия Тьмы 10738186 40000 206
Balaklava 20 Вампир Повстанцы 36820 33183 3249
Baretta 20 Маг Тени 3226 22886 2409
Baxter 20 Ассасин Повстанцы 32272 40000 2158
Behemoth 20 Паладин Тени 34606 36720 2786
Belov 11 Вампир Армия Тьмы 1510092 0 27
Berightback 20 Маг Повстанцы 10580 40000 172
Berss 19 Рыцарь Тени 1982715 40000 3763
Big 20 Вампир Повстанцы 0 40000 13097
Birddog 20 Лучник Армия Тьмы 0 40000 15584
Bizon 20 Рыцарь Тени 9955 25000 15824
Blackpink 20 Маг Священная Империя 4868 38000 3200
Blackthoron 12 Вампир Армия Тьмы 1808591 1637 204
Blacktorn 11 Некромант Тени 46650 742 258
Blacktoron 15 Ремесленник Тени 10999643 1313 636
Blok 20 Ремесленник Священная Империя 39643 25460 4117
Bloodline 19 Лучник Священная Империя 9361993 5648 715
Boliklolik 20 Лучник Тени 3870 36887 2063
Boooo 11 Вампир Армия Тьмы 194995 0 53
Bopulllka 13 Ремесленник Священная Империя 3278198 493 184
Brahman 19 Вампир Армия Тьмы 1962772 40000 1601
Brandy 20 Паладин Тени 0 40000 3558
Brave 20 Вампир Армия Тьмы 97059 37896 628
Bravepapper 20 Рыцарь Священная Империя 1649580 22513 3230
Breyn 20 Ремесленник Священная Империя 8940 16357 1745
Brilliant 20 Ассасин Тени 0 40000 17177
Britain 15 Ассасин Повстанцы 89426 293 222
Brycer 12 Ремесленник Священная Империя 1883670 0 273
Bulla 20 Ремесленник Тени 0 40000 7670
Cannabiol 11 Лучник Тени 763901 0 68
Cerber 16 Ремесленник Священная Империя 601491 0 254
Chaosmage 18 Вампир Армия Тьмы 734814 0 331
Cheburashka 20 Лучник Тени 4968 38500 8957
Cherepadla 17 Лучник Тени 6325415 24098 230
Chikibamboni 20 Вампир Повстанцы 3253 35875 350
Chip 15 Маг Повстанцы 5787205 807 86
Christmas 20 Маг Священная Империя 6370 33023 8012
Chucky 20 Вампир Повстанцы 5160 40000 1229
Chununmin 19 Маг Армия Тьмы 22772149 0 536
Citrix 20 Ремесленник Священная Империя 60014 40000 3188
Cmetana 20 Маг Священная Империя 7364 38900 2439
Cmux 13 Ремесленник Священная Империя 4296933 16289 466
Crazy 20 Ремесленник Повстанцы 0 40000 8142
Crazyfrog 20 Вампир Армия Тьмы 14012 40000 5420
Cruel 20 Ассасин Тени 12234 38748 964
Currante 3 Ремесленник Священная Империя 34142 0 32
Cursedlawqq 20 Ассасин Тени 3565 28335 1610
Dager 15 Ассасин Повстанцы 1268555 15817 112
Darkosh 20 Лучник Армия Тьмы 59821 40000 1486
Deadmare 19 Рыцарь Священная Империя 26007473 27993 1456
Deadrat 20 Рыцарь Тени 2495008 38000 5920
Dedmohno 12 Рыцарь Священная Империя 1373711 6963 145
Defiance 20 Маг Священная Империя 889248 40000 19485
Denna 20 Рыцарь Священная Империя 74380 33192 3368
Dennis 16 Вампир Повстанцы 13982694 24831 806
Denso 8 Ассасин Священная Империя 612000 951 1093
Diaspero 20 Вампир Тени 2195 40000 828
Digitalengel 19 Вампир Повстанцы 10287048 38500 494
Dissector 15 Ассасин Армия Тьмы 10512329 19680 1524
Dorn 20 Ремесленник Священная Империя 29600 40000 32300
Dos 20 Ассасин Священная Империя 0 40000 11473
Doshirak 16 Вампир Повстанцы 1834341 36221 208
Dreadful 20 Лучник Священная Империя 2755 38000 3338
Duckdack 20 Рыцарь Священная Империя 2733 40000 10394
Duplilo 15 Паладин Священная Империя 5210804 20739 266
Dybicbgymbiy 20 Рыцарь Священная Империя 5865 38000 3317
Ekaterina 20 Ремесленник Священная Империя 131072 38025 1098
Eli 18 Лучник Священная Империя 8947142 38000 765
Engel 20 Рыцарь Священная Империя 19319 38400 2972
Entrery 17 Рыцарь Священная Империя 16043497 36628 2548
Epmak 14 Маг Священная Империя 7442133 1855 287
Evocare 17 Вампир Армия Тьмы 11154255 12105 328
Exbyblik 20 Ремесленник Армия Тьмы 1621 3211 3981
Exlusiveeeee 20 Ассасин Ренегаты 1695 40000 6266
Номер страницы
«
1 2 3 4
»