Активные Игроки

Активных игроков на сервере: 275

Имя персонажа Уровень Класс Сторона в войне Опыт Известность Часов в игре
Abigail 20 Маг Армия Тьмы 1857 31279 3426
Abroxander 20 Вампир Повстанцы 0 40000 9678
Accept 20 Маг Армия Тьмы 142 37649 794
Acelot 20 Рыцарь Тени 39926 38833 1102
Ackerman 20 Ремесленник Тени 1474 39500 721
Adrenalinee 18 Вампир Армия Тьмы 10694594 14902 737
Aerlis 20 Лучник Повстанцы 5885 40000 2689
Aggressive 20 Рыцарь Повстанцы 15435 2828 1175
Agnitum 20 Ремесленник Священная Империя 472 1186 3499
Aleeexmilano 13 Вампир Армия Тьмы 302022 4473 165
Alkarik 20 Лучник Повстанцы 3201 10093 3672
Alukardo 20 Лучник Армия Тьмы 125812 38708 3077
Amblch 20 Вампир Армия Тьмы 0 40000 8623
Amfitoz 20 Ремесленник Священная Империя 21977 10106 3645
Anarchy 20 Вампир Армия Тьмы 9273 40000 1203
Anchous 19 Ремесленник Повстанцы 20545411 9810 3074
Appclinic 16 Вампир Повстанцы 3889735 13172 198
Arioh 20 Рыцарь Армия Тьмы 0 40000 15536
Arka 14 Вампир Армия Тьмы 1119847 0 209
Armstrong 20 Рыцарь Тени 0 40000 11510
Ass 20 Ассасин Тени 3681 20746 955
Avisk 16 Ремесленник Священная Империя 4743206 19 1763
Babka 18 Вампир Армия Тьмы 22832664 6000 2735
Belov 10 Вампир Армия Тьмы 1252286 0 21
Bertiebott 20 Маг Ренегаты 6665 38000 3263
Birddog 20 Лучник Армия Тьмы 0 40000 13738
Bizon 20 Рыцарь Тени 9955 25000 15021
Blackfarmer 16 Рыцарь Священная Империя 9368340 40000 2805
Blacktorn 10 Некромант Тени 758218 780 151
Blacktoron 10 Ремесленник Тени 29003 476 109
Blok 19 Ремесленник Священная Империя 9668231 26800 3593
Bloodline 18 Лучник Священная Империя 13589850 5792 683
Bloodsport 20 Ассасин Священная Империя 11402 40000 892
Boliklolik 20 Лучник Тени 3870 21596 1988
Bong 11 Паладин Священная Империя 887608 0 345
Bopulllka 13 Ремесленник Священная Империя 73874 505 169
Bosotka 14 Лучник Священная Империя 3976723 526 214
Brahman 15 Вампир Армия Тьмы 7386374 5559 344
Brave 20 Вампир Повстанцы 97059 40000 406
Breyn 19 Ремесленник Священная Империя 25402987 16357 1700
Brilliant 20 Ассасин Тени 0 40000 15303
Bsp 3 Лучник Священная Империя 32229 928 7
Bulla 20 Ремесленник Тени 0 40000 7501
Caramon 19 Лучник Армия Тьмы 25663442 8974 1394
Chikibamboni 20 Вампир Повстанцы 3253 40000 203
Chimie 3 Маг Священная Империя 42374 0 7
Chip 14 Маг Повстанцы 3597205 807 73
Christmas 20 Маг Священная Империя 6370 31217 7134
Citrix 20 Ремесленник Священная Империя 60014 40000 1180
Cmetana 20 Маг Священная Империя 7364 40000 2368
Cok 8 Рыцарь Священная Империя 487605 0 26
Crazy 20 Вампир Повстанцы 0 40000 8040
Crazy Sparrow 18 Ремесленник Священная Империя 7419577 25000 12
Deadmare 19 Рыцарь Священная Империя 25688420 27993 1454
Defenser 20 Ремесленник Армия Тьмы 55 2400 4337
Defiance 20 Маг Священная Империя 889248 40000 19284
Denna 20 Рыцарь Священная Империя 74380 29175 2027
Dennis 15 Вампир Армия Тьмы 7848541 25593 363
Destraktor 15 Маг Армия Тьмы 7458524 0 126
Dezhavyu 9 Ремесленник Священная Империя 534742 1226 33
Dildo 16 Маг Тени 2576098 840 947
Dior 15 Ремесленник Армия Тьмы 4210824 20856 772
Distiller 19 Ремесленник Армия Тьмы 9761928 35612 590
Donker 17 Вампир Армия Тьмы 19271324 0 272
Dorn 20 Ремесленник Священная Империя 29600 40000 31451
Doscontrol 20 Ассасин Священная Империя 0 40000 10817
Dreadful 20 Лучник Священная Империя 2755 37050 3290
Duckdack 20 Рыцарь Священная Империя 2733 40000 10277
Dybicbgymbiy 20 Рыцарь Священная Империя 5865 40000 3121
Ekaterina 20 Ремесленник Священная Империя 131072 38025 1091
Encoule 20 Ремесленник Повстанцы 1738 10300 1013
Evocare 16 Вампир Армия Тьмы 3476755 12105 301
Exbyblik 20 Ремесленник Армия Тьмы 1621 3211 3964
Fart 20 Рыцарь Священная Империя 7337 40000 1094
Fifa 13 Маг Армия Тьмы 4218468 3561 235
Flagman 18 Рыцарь Священная Империя 18819773 4111 534
Flow 20 Маг Тени 1896 38000 4123
Flycatcher 20 Ассасин Ренегаты 14881 40000 305
Fruktovij 20 Некромант Повстанцы 6416 40000 3803
Garstigkeit 15 Маг Повстанцы 2223239 0 573
Gastello 15 Ассасин Повстанцы 2611524 6672 3103
Gedros 13 Ассасин Повстанцы 4992331 16670 149
Gejo 20 Рыцарь Тени 6108 37091 3977
Geletoga 19 Ремесленник Тени 5909253 2768 2604
Giftberg 11 Лучник Армия Тьмы 88534 1915 629
Gimly 20 Ремесленник Священная Империя 3457 40000 5776
Goodluck 20 Рыцарь Священная Империя 16402 40000 2141
Gothem 20 Ремесленник Армия Тьмы 4829 23766 1593
Graf 20 Ремесленник Священная Империя 10546 11614 1058
Greeen 6 Маг Тени 133904 300 25
Guild 8 Рыцарь Священная Империя 0 1801 79
Gwinnett 20 Некромант Армия Тьмы 1869 36783 765
Haiman 16 Вампир Армия Тьмы 9575699 13322 420
Ham 19 Лучник Армия Тьмы 12495337 39000 308
Hemp 16 Ассасин Повстанцы 11435787 0 391
Heretic 3 Маг Тени 12254 0 15
Hirez 20 Рыцарь Священная Империя 7653 40000 725
Hogwarts 20 Некромант Повстанцы 3204111 40000 4455
Howard 20 Вампир Армия Тьмы 220 35375 723
Impaler 11 Маг Священная Империя 1137000 0 1
Номер страницы
«
1 2 3
»