Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 305
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Blacktorn | 11 | Некромант | Тени | 46650 | 742 | 258 |
Fruktovij | 20 | Некромант | Повстанцы | 6416 | 40000 | 3995 |
Kaif | 20 | Некромант | Повстанцы | 19874 | 40000 | 5419 |
Mmx | 20 | Некромант | Тени | 7075 | 40000 | 1399 |
Paketa | 19 | Некромант | Тени | 4456382 | 24027 | 330 |
Perry | 19 | Некромант | Повстанцы | 12520141 | 40000 | 3175 |
Proffe | 18 | Некромант | Тени | 5753621 | 20158 | 695 |
Qwazzy | 2 | Некромант | Тени | 46972 | 0 | 6 |
Soul | 20 | Некромант | Повстанцы | 98930 | 34703 | 747 |
Velet | 13 | Некромант | Тени | 2640530 | 6237 | 198 |
Abi | 1 | Вампир | Армия Тьмы | 2166 | 0 | 0 |
Achiles | 5 | Вампир | Армия Тьмы | 1712 | 0 | 43 |
Aguralin | 2 | Вампир | Армия Тьмы | 43610 | 0 | 5 |
Aleeexmilano | 13 | Вампир | Армия Тьмы | 2709082 | 5362 | 201 |
Amblch | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 8912 |
Arcane | 9 | Вампир | Армия Тьмы | 237511 | 488 | 37 |
Axlrose | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 10280839 | 0 | 307 |
Balaklava | 20 | Вампир | Повстанцы | 36820 | 33183 | 3249 |
Belov | 11 | Вампир | Армия Тьмы | 1510092 | 0 | 27 |
Blackthoron | 12 | Вампир | Армия Тьмы | 1808591 | 1637 | 204 |
Boooo | 11 | Вампир | Армия Тьмы | 194995 | 0 | 53 |
Brahman | 19 | Вампир | Армия Тьмы | 1962772 | 40000 | 1601 |
Brave | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 97059 | 37896 | 628 |
Chaosmage | 18 | Вампир | Армия Тьмы | 734814 | 0 | 331 |
Chikibamboni | 20 | Вампир | Повстанцы | 3253 | 35875 | 350 |
Chucky | 20 | Вампир | Повстанцы | 5160 | 40000 | 1229 |
Crazyfrog | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 14012 | 40000 | 5420 |
Dennis | 16 | Вампир | Повстанцы | 13982694 | 24831 | 806 |
Diaspero | 20 | Вампир | Тени | 2195 | 40000 | 828 |
Digitalengel | 19 | Вампир | Повстанцы | 10287048 | 38500 | 494 |
Doshirak | 16 | Вампир | Повстанцы | 1834341 | 36221 | 208 |
Evocare | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 11154255 | 12105 | 328 |
Fynta | 20 | Вампир | Тени | 5527 | 38200 | 4954 |
Getrunken | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 10444460 | 19350 | 251 |
Gopstop | 16 | Вампир | Повстанцы | 3010599 | 39149 | 214 |
Grammm | 12 | Вампир | Повстанцы | 395299 | 40000 | 58 |
Holyshield | 20 | Вампир | Повстанцы | 4260 | 22570 | 3625 |
Howard | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 220 | 40000 | 1018 |
Invictus | 6 | Вампир | Армия Тьмы | 30996 | 0 | 13 |
Jerman | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 5611367 | 20844 | 227 |
John | 20 | Вампир | Повстанцы | 4842 | 40000 | 1634 |
Loon | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 30264 |
Lucasito | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 7787 |
Luciuos | 8 | Вампир | Армия Тьмы | 229601 | 465 | 65 |
Luckyy | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 14297837 | 21575 | 370 |
Luisdemon | 0 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 0 | 0 |
Mercuto | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 15124 |
Morrigan | 20 | Вампир | Тени | 39897 | 40000 | 3406 |
Mosquito | 18 | Вампир | Армия Тьмы | 21477014 | 8614 | 336 |
Niklaus | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 2578 | 39634 | 4383 |
Olimpiada | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 5121194 | 40000 | 77 |
Ovodeivetre | 15 | Вампир | Армия Тьмы | 1847655 | 5420 | 212 |
Panterka | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 38500 | 4471 |
Pinchy | 12 | Вампир | Армия Тьмы | 832621 | 0 | 79 |
Rich | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 1512 | 40000 | 935 |
Ruslma | 7 | Вампир | Армия Тьмы | 70564 | 0 | 1270 |
Slavok | 20 | Вампир | Повстанцы | 81346 | 26630 | 2373 |
Sleeplessss | 16 | Вампир | Тени | 2825279 | 12274 | 820 |
Snowman | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 3218 | 38000 | 4779 |
Swinger | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 6648 | 24933 | 516 |
Traxar | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 96273 | 24965 | 142 |
Vaflja | 20 | Вампир | Повстанцы | 362 | 40000 | 12372 |
Vamboleilo | 20 | Вампир | Повстанцы | 6126 | 40000 | 2777 |
Varvara | 20 | Вампир | Повстанцы | 1027 | 38500 | 762 |
Vendetta | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 18431583 | 9517 | 150 |
Wamdue | 20 | Вампир | Ренегаты | 188 | 38607 | 2896 |
Wookie | 20 | Вампир | Тени | 4442 | 35588 | 4304 |
Asasina | 10 | Ассасин | Повстанцы | 909414 | 10870 | 179 |
Atec | 19 | Ассасин | Тени | 4736677 | 40000 | 509 |
Baxter | 20 | Ассасин | Повстанцы | 32272 | 40000 | 2158 |
Brilliant | 20 | Ассасин | Тени | 0 | 40000 | 17177 |
Britain | 15 | Ассасин | Повстанцы | 89426 | 293 | 222 |
Cruel | 20 | Ассасин | Тени | 12234 | 38748 | 964 |
Cursedlawqq | 20 | Ассасин | Тени | 3565 | 28335 | 1610 |
Dager | 15 | Ассасин | Повстанцы | 1268555 | 15817 | 112 |
Denso | 8 | Ассасин | Священная Империя | 612000 | 951 | 1093 |
Exlusiveeeee | 20 | Ассасин | Ренегаты | 1695 | 40000 | 6266 |
Flycatcher | 20 | Ассасин | Ренегаты | 14881 | 34288 | 357 |
Imsorry | 20 | Ассасин | Ренегаты | 10504 | 40000 | 597 |
Isabella | 20 | Ассасин | Тени | 7109 | 23855 | 3599 |
Lazaruz | 5 | Ассасин | Повстанцы | 148951 | 800 | 27 |
Lletz | 12 | Ассасин | Повстанцы | 90453 | 3495 | 58 |
Makan | 3 | Ассасин | Повстанцы | 45050 | 0 | 7 |
Marrow | 20 | Ассасин | Священная Империя | 36081 | 27588 | 1874 |
Moreno | 19 | Ассасин | Повстанцы | 14802212 | 2338 | 671 |
Neipazza | 20 | Ассасин | Повстанцы | 3106 | 35100 | 1703 |
Papus | 5 | Ассасин | Армия Тьмы | 17947 | 5853 | 26 |
Planb | 19 | Ассасин | Священная Империя | 26963777 | 38000 | 1502 |
Ragnarok | 13 | Ассасин | Повстанцы | 4214349 | 1866 | 18 |
Svish | 20 | Ассасин | Повстанцы | 79987 | 1951 | 518 |
Trobel | 15 | Ассасин | Повстанцы | 36007 | 31987 | 146 |
Volandemort | 20 | Ассасин | Армия Тьмы | 20938 | 40000 | 1326 |
Vrunishka | 20 | Ассасин | Ренегаты | 162394 | 20306 | 1617 |
Wave | 20 | Ассасин | Тени | 3240 | 18056 | 797 |
Zywec | 17 | Ассасин | Повстанцы | 11297614 | 11338 | 564 |
Agural | 11 | Паладин | Священная Империя | 1598553 | 861 | 138 |
Alexios | 0 | Паладин | Священная Империя | 3202 | 0 | 0 |
Behemoth | 20 | Паладин | Тени | 34606 | 36720 | 2786 |
Brandy | 20 | Паладин | Тени | 0 | 40000 | 3558 |
Duplilo | 15 | Паладин | Священная Империя | 5210804 | 20739 | 266 |
Сервисы

