Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 305
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Planb | 19 | Ассасин | Священная Империя | 26963777 | 38000 | 1502 |
Deadmare | 19 | Рыцарь | Священная Империя | 26007473 | 27993 | 1456 |
Subban | 20 | Лучник | Тени | 25341479 | 23920 | 5367 |
Chununmin | 19 | Маг | Армия Тьмы | 22772149 | 0 | 536 |
Mosquito | 18 | Вампир | Армия Тьмы | 21477014 | 8614 | 336 |
Exven | 18 | Лучник | Повстанцы | 19710250 | 39551 | 351 |
Vendetta | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 18431583 | 9517 | 150 |
Avi | 19 | Ремесленник | Священная Империя | 18396782 | 2104 | 935 |
Ljuger | 17 | Рыцарь | Священная Империя | 16100860 | 0 | 382 |
Entrery | 17 | Рыцарь | Священная Империя | 16043497 | 36628 | 2548 |
Rubitbkopatb | 17 | Ремесленник | Священная Империя | 15812341 | 0 | 330 |
Fisting | 17 | Маг | Тени | 15341717 | 3850 | 167 |
Moreno | 19 | Ассасин | Повстанцы | 14802212 | 2338 | 671 |
Menzoberan | 18 | Ремесленник | Тени | 14520167 | 9758 | 781 |
Luckyy | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 14297837 | 21575 | 370 |
Yuefei | 17 | Лучник | Тени | 14011071 | 0 | 465 |
Dennis | 16 | Вампир | Повстанцы | 13982694 | 24831 | 806 |
Perry | 19 | Некромант | Повстанцы | 12520141 | 40000 | 3175 |
Zywec | 17 | Ассасин | Повстанцы | 11297614 | 11338 | 564 |
Evocare | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 11154255 | 12105 | 328 |
Blacktoron | 15 | Ремесленник | Тени | 10999643 | 1313 | 636 |
Karvalol | 15 | Маг | Священная Империя | 10793649 | 9918 | 248 |
Baddr | 17 | Рыцарь | Армия Тьмы | 10738186 | 40000 | 206 |
Samaely | 15 | Лучник | Священная Империя | 10715325 | 1680 | 310 |
Getrunken | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 10444460 | 19350 | 251 |
Digitalengel | 19 | Вампир | Повстанцы | 10287048 | 38500 | 494 |
Axlrose | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 10280839 | 0 | 307 |
Bloodline | 19 | Лучник | Священная Империя | 9361993 | 5648 | 715 |
Kapacb | 16 | Маг | Тени | 9020945 | 39215 | 2267 |
Eli | 18 | Лучник | Священная Империя | 8947142 | 38000 | 765 |
Jdee | 16 | Ремесленник | Повстанцы | 8440871 | 581 | 610 |
Oksid | 16 | Рыцарь | Священная Империя | 8070391 | 1192 | 231 |
Maestra | 16 | Ремесленник | Священная Империя | 7792222 | 0 | 1963 |
Padlute | 16 | Ремесленник | Священная Империя | 7590294 | 24375 | 190 |
Epmak | 14 | Маг | Священная Империя | 7442133 | 1855 | 287 |
Zuliks | 20 | Лучник | Священная Империя | 7337754 | 40000 | 14263 |
Skumat | 15 | Ремесленник | Священная Империя | 7268599 | 3631 | 769 |
Shuraley | 16 | Лучник | Тени | 6943905 | 8387 | 42 |
Zavxoz | 14 | Рыцарь | Тени | 6906397 | 35920 | 77 |
Cherepadla | 17 | Лучник | Тени | 6325415 | 24098 | 230 |
Papyvanwink | 19 | Рыцарь | Армия Тьмы | 6088374 | 40000 | 552 |
Thewamdue | 20 | Рыцарь | Ренегаты | 6080656 | 28975 | 5772 |
Shangtsung | 18 | Маг | Тени | 6052455 | 37050 | 3038 |
Kcy | 14 | Рыцарь | Тени | 5968634 | 1000 | 106 |
Lobster | 15 | Ремесленник | Армия Тьмы | 5900243 | 500 | 502 |
Chip | 15 | Маг | Повстанцы | 5787205 | 807 | 86 |
Proffe | 18 | Некромант | Тени | 5753621 | 20158 | 695 |
Yoda | 15 | Маг | Священная Империя | 5687640 | 22593 | 239 |
Jerman | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 5611367 | 20844 | 227 |
Duplilo | 15 | Паладин | Священная Империя | 5210804 | 20739 | 266 |
Olimpiada | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 5121194 | 40000 | 77 |
Silkaril | 14 | Ремесленник | Священная Империя | 4945559 | 1485 | 557 |
Atec | 19 | Ассасин | Тени | 4736677 | 40000 | 509 |
Kapaalka | 14 | Ремесленник | Священная Империя | 4684747 | 2755 | 671 |
Paketa | 19 | Некромант | Тени | 4456382 | 24027 | 330 |
Oypinoy | 13 | Рыцарь | Священная Империя | 4338441 | 0 | 62 |
Cmux | 13 | Ремесленник | Священная Империя | 4296933 | 16289 | 466 |
Ragnarok | 13 | Ассасин | Повстанцы | 4214349 | 1866 | 18 |
Garstigkeit | 16 | Маг | Повстанцы | 3559122 | 0 | 668 |
Silcraft | 19 | Ремесленник | Тени | 3391602 | 25749 | 981 |
Trusardy | 17 | Ремесленник | Священная Империя | 3286566 | 711 | 769 |
Bopulllka | 13 | Ремесленник | Священная Империя | 3278198 | 493 | 184 |
Oxidised | 20 | Лучник | Ренегаты | 3249564 | 34375 | 5740 |
Okiok | 19 | Ремесленник | Священная Империя | 3144638 | 0 | 3795 |
Gopstop | 16 | Вампир | Повстанцы | 3010599 | 39149 | 214 |
Lolofblolo | 16 | Рыцарь | Тени | 2992443 | 18787 | 178 |
Luxeon | 13 | Рыцарь | Священная Империя | 2944342 | 0 | 222 |
Usatik | 15 | Маг | Священная Империя | 2936450 | 24550 | 517 |
Sleeplessss | 16 | Вампир | Тени | 2825279 | 12274 | 820 |
Aleeexmilano | 13 | Вампир | Армия Тьмы | 2709082 | 5362 | 201 |
Velet | 13 | Некромант | Тени | 2640530 | 6237 | 198 |
Kollep | 13 | Рыцарь | Священная Империя | 2592314 | 1326 | 86 |
Deadrat | 20 | Рыцарь | Тени | 2495008 | 38000 | 5920 |
Morgen | 14 | Ремесленник | Армия Тьмы | 2034096 | 0 | 155 |
Berss | 19 | Рыцарь | Тени | 1982715 | 40000 | 3763 |
Brahman | 19 | Вампир | Армия Тьмы | 1962772 | 40000 | 1601 |
Brycer | 12 | Ремесленник | Священная Империя | 1883670 | 0 | 273 |
Groz | 14 | Паладин | Тени | 1870161 | 3975 | 214 |
Ovodeivetre | 15 | Вампир | Армия Тьмы | 1847655 | 5420 | 212 |
Reversal | 11 | Лучник | Священная Империя | 1846730 | 1000 | 39 |
Stervute | 11 | Рыцарь | Священная Империя | 1836319 | 0 | 99 |
Doshirak | 16 | Вампир | Повстанцы | 1834341 | 36221 | 208 |
Allsee | 13 | Маг | Армия Тьмы | 1832239 | 15402 | 284 |
Blackthoron | 12 | Вампир | Армия Тьмы | 1808591 | 1637 | 204 |
Piro | 14 | Маг | Армия Тьмы | 1669282 | 17951 | 265 |
Bravepapper | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 1649580 | 22513 | 3230 |
Agural | 11 | Паладин | Священная Империя | 1598553 | 861 | 138 |
Fifa | 14 | Маг | Армия Тьмы | 1544968 | 3561 | 237 |
Belov | 11 | Вампир | Армия Тьмы | 1510092 | 0 | 27 |
Pastiwka | 12 | Ремесленник | Священная Империя | 1433221 | 0 | 836 |
Kazam | 10 | Маг | Армия Тьмы | 1421269 | 0 | 87 |
Gastrobaiter | 10 | Ремесленник | Повстанцы | 1413101 | 0 | 89 |
Set | 13 | Маг | Священная Империя | 1388890 | 0 | 135 |
Dedmohno | 12 | Рыцарь | Священная Империя | 1373711 | 6963 | 145 |
Dager | 15 | Ассасин | Повстанцы | 1268555 | 15817 | 112 |
Pick | 10 | Ремесленник | Священная Империя | 1193136 | 2463 | 78 |
Sargon | 17 | Рыцарь | Священная Империя | 1193059 | 40000 | 196 |
Kocopykuu | 17 | Ремесленник | Священная Империя | 1068859 | 5458 | 1850 |
Apofis | 16 | Ремесленник | Священная Империя | 1068121 | 0 | 316 |
Asasina | 10 | Ассасин | Повстанцы | 909414 | 10870 | 179 |
Сервисы

