Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 306
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Abroxander | 20 | Маг | Повстанцы | 0 | 40000 | 9811 |
Accept | 20 | Маг | Армия Тьмы | 142 | 40000 | 1354 |
Amblch | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 8912 |
Arioh | 20 | Рыцарь | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 16376 |
Armstrong | 20 | Рыцарь | Тени | 0 | 40000 | 11702 |
Atec | 19 | Ассасин | Тени | 4736677 | 40000 | 509 |
Baddr | 17 | Рыцарь | Армия Тьмы | 10738186 | 40000 | 206 |
Baxter | 20 | Ассасин | Повстанцы | 32272 | 40000 | 2158 |
Berightback | 20 | Маг | Повстанцы | 10580 | 40000 | 172 |
Berss | 19 | Рыцарь | Тени | 1982715 | 40000 | 3763 |
Birddog | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 15584 |
Brahman | 19 | Вампир | Армия Тьмы | 1962772 | 40000 | 1601 |
Brandy | 20 | Паладин | Тени | 0 | 40000 | 3558 |
Brilliant | 20 | Ассасин | Тени | 0 | 40000 | 17177 |
Bulla | 20 | Ремесленник | Тени | 0 | 40000 | 7670 |
Chucky | 20 | Вампир | Повстанцы | 5160 | 40000 | 1229 |
Citrix | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 60014 | 40000 | 3188 |
Crazy | 20 | Ремесленник | Повстанцы | 0 | 40000 | 8142 |
Crazyfrog | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 14012 | 40000 | 5420 |
Darkosh | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 59821 | 40000 | 1486 |
Defiance | 20 | Маг | Священная Империя | 889248 | 40000 | 19485 |
Diaspero | 20 | Вампир | Тени | 2195 | 40000 | 828 |
Dorn | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 29600 | 40000 | 32300 |
Duckdack | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 2733 | 40000 | 10394 |
Exlusiveeeee | 20 | Ассасин | Ренегаты | 1695 | 40000 | 6266 |
Fruktovij | 20 | Некромант | Повстанцы | 6416 | 40000 | 3995 |
Gimli | 20 | Лучник | Священная Империя | 54095 | 40000 | 3574 |
Gimly | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 3457 | 40000 | 6472 |
Goodluck | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 16402 | 40000 | 2155 |
Grammm | 12 | Вампир | Повстанцы | 395299 | 40000 | 58 |
Hatemenow | 20 | Лучник | Тени | 395 | 40000 | 997 |
Hirez | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7653 | 40000 | 725 |
Howard | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 220 | 40000 | 1018 |
Imsorry | 20 | Ассасин | Ренегаты | 10504 | 40000 | 597 |
Jackass | 20 | Маг | Священная Империя | 309 | 40000 | 3347 |
Jazer | 20 | Лучник | Священная Империя | 0 | 40000 | 4165 |
John | 20 | Вампир | Повстанцы | 4842 | 40000 | 1634 |
Kaif | 20 | Некромант | Повстанцы | 19874 | 40000 | 5419 |
Kerrygan | 20 | Лучник | Священная Империя | 12890 | 40000 | 7038 |
Loon | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 30264 |
Lucasito | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 7787 |
Madman | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 0 | 40000 | 5112 |
Magicpussy | 20 | Маг | Повстанцы | 1454 | 40000 | 681 |
Mercuto | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 15124 |
Mmx | 20 | Некромант | Тени | 7075 | 40000 | 1399 |
Morrigan | 20 | Вампир | Тени | 39897 | 40000 | 3406 |
Negative | 20 | Маг | Армия Тьмы | 671869 | 40000 | 5656 |
Oldpsevdo | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 534 | 40000 | 2746 |
Olimpiada | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 5121194 | 40000 | 77 |
Papyvanwink | 19 | Рыцарь | Армия Тьмы | 6088374 | 40000 | 552 |
Perry | 19 | Некромант | Повстанцы | 12520141 | 40000 | 3175 |
Poxxx | 20 | Маг | Армия Тьмы | 34770 | 40000 | 10491 |
Prestige | 20 | Маг | Тени | 761826 | 40000 | 6787 |
Puffer | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 401405 | 40000 | 15727 |
Queue | 17 | Маг | Священная Империя | 354714 | 40000 | 542 |
Rich | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 1512 | 40000 | 935 |
Sargon | 17 | Рыцарь | Священная Империя | 1193059 | 40000 | 196 |
Serenity | 20 | Маг | Тени | 6585 | 40000 | 6536 |
Shmoonder | 20 | Маг | Тени | 0 | 40000 | 8270 |
Southman | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 65652 | 40000 | 4675 |
Style | 20 | Рыцарь | Тени | 0 | 40000 | 3746 |
Svytogor | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 236 | 40000 | 3007 |
Toliken | 20 | Рыцарь | Тени | 0 | 40000 | 10710 |
Vaflja | 20 | Вампир | Повстанцы | 362 | 40000 | 12372 |
Valmont | 20 | Лучник | Тени | 8201 | 40000 | 1330 |
Vamboleilo | 20 | Вампир | Повстанцы | 6126 | 40000 | 2777 |
Visuals | 20 | Маг | Священная Империя | 0 | 40000 | 3489 |
Volandemort | 20 | Ассасин | Армия Тьмы | 20938 | 40000 | 1326 |
Xuks | 20 | Ремесленник | Тени | 6478 | 40000 | 10947 |
Zuliks | 20 | Лучник | Священная Империя | 7337754 | 40000 | 14263 |
Niklaus | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 2578 | 39634 | 4383 |
Exven | 18 | Лучник | Повстанцы | 19710250 | 39551 | 351 |
Ackerman | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 1474 | 39500 | 761 |
Imbalance | 20 | Паладин | Повстанцы | 10757 | 39450 | 6657 |
Kapacb | 16 | Маг | Тени | 9020945 | 39215 | 2267 |
Gopstop | 16 | Вампир | Повстанцы | 3010599 | 39149 | 214 |
Abigail | 20 | Маг | Армия Тьмы | 1857 | 39013 | 3526 |
Magican | 20 | Маг | Священная Империя | 178657 | 39000 | 3651 |
Magnifique | 20 | Рыцарь | Повстанцы | 13184 | 39000 | 2729 |
Babayaga | 20 | Маг | Священная Империя | 7616 | 38942 | 5543 |
Cmetana | 20 | Маг | Священная Империя | 7364 | 38900 | 2439 |
Johnysvalet | 20 | Маг | Священная Империя | 9376 | 38853 | 1176 |
Cruel | 20 | Ассасин | Тени | 12234 | 38748 | 964 |
Wamdue | 20 | Вампир | Ренегаты | 188 | 38607 | 2896 |
Cheburashka | 20 | Лучник | Тени | 4968 | 38500 | 8957 |
Digitalengel | 19 | Вампир | Повстанцы | 10287048 | 38500 | 494 |
Panterka | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 38500 | 4471 |
Varvara | 20 | Вампир | Повстанцы | 1027 | 38500 | 762 |
Engel | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 19319 | 38400 | 2972 |
Tucha | 20 | Маг | Тени | 9622 | 38248 | 1741 |
Fynta | 20 | Вампир | Тени | 5527 | 38200 | 4954 |
Wisdom | 20 | Маг | Тени | 29937 | 38200 | 4563 |
Ekaterina | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 131072 | 38025 | 1098 |
Fart | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7337 | 38025 | 1108 |
Blackpink | 20 | Маг | Священная Империя | 4868 | 38000 | 3200 |
Deadrat | 20 | Рыцарь | Тени | 2495008 | 38000 | 5920 |
Dreadful | 20 | Лучник | Священная Империя | 2755 | 38000 | 3338 |
Dybicbgymbiy | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 5865 | 38000 | 3317 |
Eli | 18 | Лучник | Священная Империя | 8947142 | 38000 | 765 |
Planb | 19 | Ассасин | Священная Империя | 26963777 | 38000 | 1502 |
Сервисы

