Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 361
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Abigail | 20 | Маг | Армия Тьмы | 1857 | 34988 | 3382 |
Abroxander | 20 | Рыцарь | Повстанцы | 0 | 40000 | 9667 |
Acapello | 20 | Маг | Армия Тьмы | 20886 | 38619 | 2308 |
Accept | 20 | Маг | Армия Тьмы | 142 | 38025 | 579 |
Acelot | 20 | Рыцарь | Тени | 39926 | 39000 | 941 |
Aerlis | 20 | Лучник | Повстанцы | 5885 | 40000 | 2532 |
Aggressive | 20 | Рыцарь | Повстанцы | 15435 | 2300 | 1031 |
Agnitum | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 472 | 1186 | 3455 |
Alkarik | 20 | Лучник | Повстанцы | 3201 | 10093 | 3668 |
Amblch | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 5320 | 40000 | 5230 |
Amfitoz | 20 | Ремесленник | Повстанцы | 21977 | 10106 | 3480 |
Anfisa | 20 | Лучник | Священная Империя | 3383 | 22249 | 2202 |
Angmara | 20 | Некромант | Повстанцы | 7156 | 37761 | 505 |
Arioh | 20 | Рыцарь | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 14944 |
Armstrong | 20 | Рыцарь | Тени | 0 | 40000 | 11229 |
Askeda | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 8152 | 35222 | 702 |
Asmodeus | 20 | Маг | Тени | 6708 | 40000 | 1212 |
Ass | 20 | Ассасин | Тени | 3681 | 26718 | 948 |
Babayaga | 20 | Маг | Священная Империя | 7616 | 40000 | 4762 |
Balaklava | 20 | Вампир | Повстанцы | 36820 | 39391 | 3116 |
Baldemar | 20 | Паладин | Тени | 14933 | 35920 | 6228 |
Bertiebott | 20 | Маг | Ренегаты | 6665 | 38000 | 3262 |
Big | 20 | Вампир | Повстанцы | 0 | 40000 | 11810 |
Bizon | 20 | Рыцарь | Тени | 9955 | 25000 | 14438 |
Bloodsport | 20 | Ассасин | Священная Империя | 11402 | 40000 | 880 |
Boliklolik | 20 | Лучник | Тени | 3870 | 39495 | 1939 |
Brave | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 97059 | 33250 | 235 |
Bronzebeard | 20 | Ремесленник | Тени | 110434 | 3608 | 1625 |
Bulla | 20 | Ремесленник | Тени | 0 | 40000 | 7260 |
Calux | 20 | Вампир | Повстанцы | 4842 | 40000 | 1045 |
Christmas | 20 | Маг | Священная Империя | 6370 | 39500 | 6542 |
Chucky | 20 | Вампир | Повстанцы | 5160 | 37637 | 951 |
Cmetana | 20 | Маг | Священная Империя | 7364 | 0 | 2151 |
Cruel | 20 | Ассасин | Тени | 12234 | 40000 | 952 |
Deadrat | 20 | Рыцарь | Тени | 2495008 | 35739 | 5902 |
Defiance | 20 | Маг | Священная Империя | 889248 | 40000 | 19075 |
Diaspero | 20 | Вампир | Тени | 2195 | 27489 | 640 |
Domaded | 20 | Рыцарь | Тени | 14089482 | 40000 | 3975 |
Dorn | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 29600 | 40000 | 30851 |
Doscontrol | 20 | Ассасин | Священная Империя | 0 | 40000 | 10177 |
Dreadful | 20 | Лучник | Ренегаты | 2755 | 32674 | 3275 |
Duckdack | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 2733 | 40000 | 10207 |
Dybicbgymbiy | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 5865 | 38200 | 2974 |
Ekaterina | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 131072 | 39000 | 1048 |
Encoule | 20 | Ремесленник | Повстанцы | 1738 | 10300 | 907 |
Engel | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 19319 | 40000 | 2751 |
Exbyblik | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 1621 | 3211 | 3954 |
Fama | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 43634 | 6072 | 4506 |
Fart | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7337 | 39000 | 928 |
Fireboy | 20 | Маг | Священная Империя | 123304 | 21161 | 590 |
Flow | 20 | Маг | Тени | 1896 | 38000 | 3829 |
Flycatcher | 20 | Ассасин | Ренегаты | 14881 | 38000 | 250 |
Fruktovij | 20 | Некромант | Повстанцы | 6416 | 40000 | 3553 |
Fynta | 20 | Вампир | Тени | 5527 | 40000 | 4663 |
Gamlet | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 9205 | 40000 | 3508 |
Gejo | 20 | Рыцарь | Тени | 6108 | 40000 | 3905 |
Gend | 20 | Маг | Священная Империя | 3489 | 25000 | 4958 |
Gimly | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 3457 | 40000 | 5113 |
Gothem | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 4829 | 23766 | 1580 |
Graf | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 10546 | 18745 | 1017 |
Gwinnett | 20 | Некромант | Армия Тьмы | 1869 | 36783 | 763 |
Haborym | 20 | Маг | Тени | 0 | 35220 | 6694 |
Harlyy | 20 | Некромант | Тени | 10003 | 27136 | 3379 |
Hentailover | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 5556 | 40000 | 1599 |
Hirez | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7653 | 19436 | 573 |
Howard | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 220 | 35966 | 635 |
Ikarwar | 20 | Вампир | Повстанцы | 80850 | 21664 | 7742 |
Insect | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 14606 | 19374 | 356 |
Isenguard | 20 | Паладин | Священная Империя | 5147 | 40000 | 5659 |
Itachy | 20 | Маг | Армия Тьмы | 233385 | 30026 | 3383 |
Jazer | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 3975 |
Jlekmop | 20 | Паладин | Священная Империя | 1545 | 29088 | 1590 |
Johnysvalet | 20 | Маг | Священная Империя | 9376 | 38470 | 922 |
Kakadu | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 159065 | 9371 | 2283 |
Kerrygan | 20 | Лучник | Тени | 12890 | 40000 | 5883 |
Kizaru | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 58 | 39190 | 2025 |
Klavdius | 20 | Лучник | Тени | 1609 | 38000 | 3903 |
Kraken | 20 | Лучник | Тени | 654 | 40000 | 541 |
Krdcity | 20 | Маг | Священная Империя | 4076 | 40000 | 4008 |
Lenka | 20 | Маг | Священная Империя | 92957 | 39420 | 607 |
Loon | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 26795 |
Lucasito | 20 | Рыцарь | Тени | 2181 | 40000 | 1990 |
Lynaiygodka | 20 | Вампир | Тени | 14012 | 38000 | 5314 |
Mafia | 20 | Лучник | Повстанцы | 7925 | 38500 | 1650 |
Magnifique | 20 | Рыцарь | Повстанцы | 13184 | 40000 | 1967 |
Main | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 12144 | 40000 | 1928 |
Marcelo | 20 | Рыцарь | Тени | 2330 | 40000 | 3019 |
Margarita | 20 | Некромант | Ренегаты | 171695 | 19025 | 848 |
Mariarty | 20 | Маг | Ренегаты | 1070166 | 40000 | 488 |
Masterokk | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 2750 | 40000 | 1682 |
Mercuto | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 36219 | 40000 | 9186 |
Merovingian | 20 | Лучник | Тени | 4072 | 22919 | 1290 |
Metkiy | 20 | Лучник | Священная Империя | 76041 | 35083 | 462 |
Mexica | 20 | Маг | Тени | 9940 | 40000 | 490 |
Miner | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 5024 | 24076 | 3337 |
Mithril | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 735774 | 37982 | 12957 |
Mmx | 20 | Некромант | Тени | 7075 | 40000 | 1144 |
Morrigan | 20 | Вампир | Тени | 39897 | 40000 | 3373 |
Mozaika | 20 | Вампир | Повстанцы | 6333 | 38000 | 8858 |
Mrblack | 20 | Некромант | Тени | 4162 | 40000 | 4621 |
Сервисы


НОВЫЕ ТЕМЫ
Опыт за квесты-дейлики
Wap
Бесплатный Premium и подарки в честь 13-летия UORPG!
Wap
Экономика шарда
Повелитель Британии
Потерял все свои вещи: что делать?
Wap
Подпишись на YouTube канал сервера и получи 50 gods stones!
Wap
Ответы на вопросы новичка по PvE, лето 2016
Undertaker
Orion UO клиент
Slacker