Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 305
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Abigail | 20 | Маг | Армия Тьмы | 1857 | 39013 | 3526 |
Abroxander | 20 | Маг | Повстанцы | 0 | 40000 | 9811 |
Accept | 20 | Маг | Армия Тьмы | 142 | 40000 | 1354 |
Ackerman | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 1474 | 39500 | 761 |
Amblch | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 8912 |
Amfitoz | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 21977 | 10106 | 3738 |
Anfisa | 20 | Лучник | Священная Империя | 3383 | 22249 | 2216 |
Arioh | 20 | Рыцарь | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 16376 |
Armstrong | 20 | Рыцарь | Тени | 0 | 40000 | 11702 |
Babayaga | 20 | Маг | Священная Империя | 7616 | 38942 | 5543 |
Balaklava | 20 | Вампир | Повстанцы | 36820 | 33183 | 3249 |
Baretta | 20 | Маг | Тени | 3226 | 22886 | 2409 |
Baxter | 20 | Ассасин | Повстанцы | 32272 | 40000 | 2158 |
Behemoth | 20 | Паладин | Тени | 34606 | 36720 | 2786 |
Berightback | 20 | Маг | Повстанцы | 10580 | 40000 | 172 |
Birddog | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 15584 |
Bizon | 20 | Рыцарь | Тени | 9955 | 25000 | 15824 |
Blackpink | 20 | Маг | Священная Империя | 4868 | 38000 | 3200 |
Blok | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 39643 | 25460 | 4117 |
Boliklolik | 20 | Лучник | Тени | 3870 | 36887 | 2063 |
Brandy | 20 | Паладин | Тени | 0 | 40000 | 3558 |
Brave | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 97059 | 37896 | 628 |
Bravepapper | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 1649580 | 22513 | 3230 |
Breyn | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 8940 | 16357 | 1745 |
Brilliant | 20 | Ассасин | Тени | 0 | 40000 | 17177 |
Bulla | 20 | Ремесленник | Тени | 0 | 40000 | 7670 |
Cheburashka | 20 | Лучник | Тени | 4968 | 38500 | 8957 |
Chikibamboni | 20 | Вампир | Повстанцы | 3253 | 35875 | 350 |
Christmas | 20 | Маг | Священная Империя | 6370 | 33023 | 8012 |
Chucky | 20 | Вампир | Повстанцы | 5160 | 40000 | 1229 |
Citrix | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 60014 | 40000 | 3188 |
Cmetana | 20 | Маг | Священная Империя | 7364 | 38900 | 2439 |
Crazy | 20 | Ремесленник | Повстанцы | 0 | 40000 | 8142 |
Crazyfrog | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 14012 | 40000 | 5420 |
Cruel | 20 | Ассасин | Тени | 12234 | 38748 | 964 |
Cursedlawqq | 20 | Ассасин | Тени | 3565 | 28335 | 1610 |
Darkosh | 20 | Лучник | Армия Тьмы | 59821 | 40000 | 1486 |
Deadrat | 20 | Рыцарь | Тени | 2495008 | 38000 | 5920 |
Defiance | 20 | Маг | Священная Империя | 889248 | 40000 | 19485 |
Denna | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 74380 | 33192 | 3368 |
Diaspero | 20 | Вампир | Тени | 2195 | 40000 | 828 |
Dorn | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 29600 | 40000 | 32300 |
Dreadful | 20 | Лучник | Священная Империя | 2755 | 38000 | 3338 |
Duckdack | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 2733 | 40000 | 10394 |
Dybicbgymbiy | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 5865 | 38000 | 3317 |
Ekaterina | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 131072 | 38025 | 1098 |
Engel | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 19319 | 38400 | 2972 |
Exbyblik | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 1621 | 3211 | 3981 |
Exlusiveeeee | 20 | Ассасин | Ренегаты | 1695 | 40000 | 6266 |
Fart | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7337 | 38025 | 1108 |
Flow | 20 | Маг | Тени | 1896 | 33593 | 4213 |
Flycatcher | 20 | Ассасин | Ренегаты | 14881 | 34288 | 357 |
Fruktovij | 20 | Некромант | Повстанцы | 6416 | 40000 | 3995 |
Fynta | 20 | Вампир | Тени | 5527 | 38200 | 4954 |
Gabok | 20 | Маг | Повстанцы | 3158 | 15235 | 4575 |
Gimli | 20 | Лучник | Священная Империя | 54095 | 40000 | 3574 |
Gimly | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 3457 | 40000 | 6472 |
Goodluck | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 16402 | 40000 | 2155 |
Gothem | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 4829 | 23766 | 1611 |
Graf | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 10546 | 8641 | 1091 |
Hatemenow | 20 | Лучник | Тени | 395 | 40000 | 997 |
Hirez | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7653 | 40000 | 725 |
Holyshield | 20 | Вампир | Повстанцы | 4260 | 22570 | 3625 |
Howard | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 220 | 40000 | 1018 |
Imbalance | 20 | Паладин | Повстанцы | 10757 | 39450 | 6657 |
Imsorry | 20 | Ассасин | Ренегаты | 10504 | 40000 | 597 |
Isabella | 20 | Ассасин | Тени | 7109 | 23855 | 3599 |
Jackass | 20 | Маг | Священная Империя | 309 | 40000 | 3347 |
Jazer | 20 | Лучник | Священная Империя | 0 | 40000 | 4165 |
Jelgava | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 62524 | 4844 | 1679 |
John | 20 | Вампир | Повстанцы | 4842 | 40000 | 1634 |
Johnysvalet | 20 | Маг | Священная Империя | 9376 | 38853 | 1176 |
Kaif | 20 | Некромант | Повстанцы | 19874 | 40000 | 5419 |
Kerrygan | 20 | Лучник | Священная Империя | 12890 | 40000 | 7038 |
Kloynistka | 20 | Маг | Тени | 12226 | 32581 | 5108 |
Kotoff | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 23576 | 3679 | 8056 |
Laguillina | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 3562 | 9051 | 3416 |
Loon | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 30264 |
Lucasito | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 7787 |
Madman | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 0 | 40000 | 5112 |
Magican | 20 | Маг | Священная Империя | 178657 | 39000 | 3651 |
Magicpussy | 20 | Маг | Повстанцы | 1454 | 40000 | 681 |
Magnifique | 20 | Рыцарь | Повстанцы | 13184 | 39000 | 2729 |
Marrow | 20 | Ассасин | Священная Империя | 36081 | 27588 | 1874 |
Mercuto | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 15124 |
Metkiy | 20 | Лучник | Священная Империя | 76041 | 35931 | 1413 |
Midas | 20 | Лучник | Священная Империя | 4381 | 29379 | 4984 |
Mmx | 20 | Некромант | Тени | 7075 | 40000 | 1399 |
Molotok | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 2455 | 95 | 1795 |
Morrigan | 20 | Вампир | Тени | 39897 | 40000 | 3406 |
Mrognimus | 20 | Маг | Тени | 3401 | 33522 | 3825 |
Negative | 20 | Маг | Армия Тьмы | 671869 | 40000 | 5656 |
Neipazza | 20 | Ассасин | Повстанцы | 3106 | 35100 | 1703 |
Niklaus | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 2578 | 39634 | 4383 |
Oldplaerr | 20 | Маг | Священная Империя | 69662 | 33592 | 1599 |
Oldpsevdo | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 534 | 40000 | 2746 |
Olesja | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 889 | 15168 | 3464 |
Oxidised | 20 | Лучник | Ренегаты | 3249564 | 34375 | 5740 |
Pahomka | 20 | Лучник | Священная Империя | 2824 | 3878 | 1173 |
Pakal | 20 | Лучник | Священная Империя | 11222 | 9481 | 581 |
Сервисы

