Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 306
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisting | 17 | Маг | Тени | 15341717 | 3850 | 167 |
Flow | 20 | Маг | Тени | 1896 | 33593 | 4213 |
Flycatcher | 20 | Ассасин | Ренегаты | 14881 | 34288 | 357 |
Forecastle | 7 | Паладин | Священная Империя | 131023 | 0 | 13 |
Foxtor | 11 | Рыцарь | Повстанцы | 9367 | 2036 | 170 |
Freyar | 6 | Маг | Священная Империя | 91928 | 0 | 15 |
Fruktovij | 20 | Некромант | Повстанцы | 6416 | 40000 | 3995 |
Fthbxdss | 6 | Паладин | Священная Империя | 245379 | 0 | 41 |
Fynta | 20 | Вампир | Тени | 5527 | 38200 | 4954 |
Gabok | 20 | Маг | Повстанцы | 3158 | 15235 | 4575 |
Gansars | 14 | Рыцарь | Священная Империя | 665264 | 0 | 122 |
Garstigkeit | 16 | Маг | Повстанцы | 3559122 | 0 | 668 |
Gastrobaiter | 10 | Ремесленник | Повстанцы | 1413101 | 0 | 89 |
Getrunken | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 10444460 | 19350 | 251 |
Gherus | 0 | Маг | Тени | 579 | 0 | 0 |
Gimli | 20 | Лучник | Священная Империя | 54095 | 40000 | 3574 |
Gimly | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 3457 | 40000 | 6472 |
Goldy | 7 | Ремесленник | Повстанцы | 301859 | 0 | 113 |
Goodluck | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 16402 | 40000 | 2155 |
Gopstop | 16 | Вампир | Повстанцы | 3010599 | 39149 | 214 |
Gothem | 20 | Ремесленник | Армия Тьмы | 4829 | 23766 | 1611 |
Graf | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 10546 | 8641 | 1091 |
Grammm | 12 | Вампир | Повстанцы | 395299 | 40000 | 58 |
Groz | 14 | Паладин | Тени | 1870161 | 3975 | 214 |
Guild | 8 | Рыцарь | Священная Империя | 0 | 1801 | 102 |
Gyhjn | 11 | Ремесленник | Священная Империя | 256779 | 0 | 103 |
Hatemenow | 20 | Лучник | Тени | 395 | 40000 | 997 |
Hirez | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 7653 | 40000 | 725 |
Holyshield | 20 | Вампир | Повстанцы | 4260 | 22570 | 3625 |
Howard | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 220 | 40000 | 1018 |
Imbalance | 20 | Паладин | Повстанцы | 10757 | 39450 | 6657 |
Imsorry | 20 | Ассасин | Ренегаты | 10504 | 40000 | 597 |
Invictus | 6 | Вампир | Армия Тьмы | 30996 | 0 | 13 |
Isabella | 20 | Ассасин | Тени | 7109 | 23855 | 3599 |
Jaade | 8 | Паладин | Священная Империя | 622103 | 0 | 3 |
Jackass | 20 | Маг | Священная Империя | 309 | 40000 | 3347 |
Jazer | 20 | Лучник | Священная Империя | 0 | 40000 | 4165 |
Jdee | 16 | Ремесленник | Повстанцы | 8440871 | 581 | 610 |
Jelgava | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 62524 | 4844 | 1679 |
Jerman | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 5611367 | 20844 | 227 |
John | 20 | Вампир | Повстанцы | 4842 | 40000 | 1634 |
Johnysvalet | 20 | Маг | Священная Империя | 9376 | 38853 | 1176 |
Kaif | 20 | Некромант | Повстанцы | 19874 | 40000 | 5419 |
Kapaalka | 14 | Ремесленник | Священная Империя | 4684747 | 2755 | 671 |
Kapacb | 16 | Маг | Тени | 9020945 | 39215 | 2267 |
Karvalol | 15 | Маг | Священная Империя | 10793649 | 9918 | 248 |
Kazam | 10 | Маг | Армия Тьмы | 1421269 | 0 | 87 |
Kcy | 14 | Рыцарь | Тени | 5968634 | 1000 | 106 |
Kerrygan | 20 | Лучник | Священная Империя | 12890 | 40000 | 7038 |
Kleor | 19 | Лучник | Армия Тьмы | 109701 | 29834 | 322 |
Kloynistka | 20 | Маг | Тени | 12226 | 32581 | 5108 |
Kocopykuu | 17 | Ремесленник | Священная Империя | 1068859 | 5458 | 1850 |
Kollep | 13 | Рыцарь | Священная Империя | 2592314 | 1326 | 86 |
Kosovar | 6 | Ремесленник | Повстанцы | 209596 | 0 | 38 |
Kotoff | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 23576 | 3679 | 8056 |
Kristion | 9 | Ремесленник | Армия Тьмы | 465195 | 51 | 16 |
Laguillina | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 3562 | 9051 | 3416 |
Lazaruz | 5 | Ассасин | Повстанцы | 148951 | 800 | 27 |
Ljuger | 17 | Рыцарь | Священная Империя | 16100860 | 0 | 382 |
Lletz | 12 | Ассасин | Повстанцы | 90453 | 3495 | 58 |
Lobster | 15 | Ремесленник | Армия Тьмы | 5900243 | 500 | 502 |
Lolofblolo | 16 | Рыцарь | Тени | 2992443 | 18787 | 178 |
Loon | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 30264 |
Lucasito | 20 | Вампир | Тени | 0 | 40000 | 7787 |
Luciuos | 8 | Вампир | Армия Тьмы | 229601 | 465 | 65 |
Luckyy | 16 | Вампир | Армия Тьмы | 14297837 | 21575 | 370 |
Luisdemon | 0 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 0 | 0 |
Luxeon | 13 | Рыцарь | Священная Империя | 2944342 | 0 | 222 |
Madman | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 0 | 40000 | 5112 |
Maestra | 16 | Ремесленник | Священная Империя | 7792222 | 0 | 1963 |
Magican | 20 | Маг | Священная Империя | 178657 | 39000 | 3651 |
Magicpussy | 20 | Маг | Повстанцы | 1454 | 40000 | 681 |
Magnifique | 20 | Рыцарь | Повстанцы | 13184 | 39000 | 2729 |
Makan | 3 | Ассасин | Повстанцы | 45050 | 0 | 7 |
Mangalore | 6 | Паладин | Священная Империя | 206703 | 0 | 9 |
Margaret | 9 | Рыцарь | Армия Тьмы | 136519 | 0 | 40 |
Marrow | 20 | Ассасин | Священная Империя | 36081 | 27588 | 1874 |
Martok | 2 | Маг | Тени | 457 | 0 | 10 |
Menzoberan | 18 | Ремесленник | Тени | 14520167 | 9758 | 781 |
Mercuto | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 0 | 40000 | 15124 |
Meretsenger | 0 | Лучник | Армия Тьмы | 0 | 0 | 0 |
Metkiy | 20 | Лучник | Священная Империя | 76041 | 35931 | 1413 |
Midas | 20 | Лучник | Священная Империя | 4381 | 29379 | 4984 |
Mitava | 14 | Маг | Священная Империя | 651288 | 0 | 206 |
Mmx | 20 | Некромант | Тени | 7075 | 40000 | 1399 |
Molotok | 20 | Ремесленник | Священная Империя | 2455 | 95 | 1795 |
Moreno | 19 | Ассасин | Повстанцы | 14802212 | 2338 | 671 |
Morgen | 14 | Ремесленник | Армия Тьмы | 2034096 | 0 | 155 |
Morrigan | 20 | Вампир | Тени | 39897 | 40000 | 3406 |
Mosquito | 18 | Вампир | Армия Тьмы | 21477014 | 8614 | 336 |
Mrakbs | 8 | Ремесленник | Священная Империя | 200719 | 1500 | 145 |
Mrakmage | 2 | Маг | Священная Империя | 30357 | 0 | 60 |
Mrognimus | 20 | Маг | Тени | 3401 | 33522 | 3825 |
Negative | 20 | Маг | Армия Тьмы | 671869 | 40000 | 5656 |
Neipazza | 20 | Ассасин | Повстанцы | 3106 | 35100 | 1703 |
Niklaus | 20 | Вампир | Армия Тьмы | 2578 | 39634 | 4383 |
Okiok | 19 | Ремесленник | Священная Империя | 3144638 | 0 | 3795 |
Oksid | 16 | Рыцарь | Священная Империя | 8070391 | 1192 | 233 |
Oldplaerr | 20 | Маг | Священная Империя | 69662 | 33592 | 1599 |
Oldpsevdo | 20 | Рыцарь | Священная Империя | 534 | 40000 | 2746 |
Сервисы

