Активные Игроки
Активных игроков на сервере: 327
Показать
на странице
на странице
Имя персонажа | Уровень | Класс | Сторона в войне | Опыт | Известность | Часов в игре |
---|---|---|---|---|---|---|
Exven | 19 | Лучник | Повстанцы | 3866214 | 37884 | 372 |
Currante | 15 | Ремесленник | Священная Империя | 1056923 | 3750 | 369 |
Fifa | 16 | Маг | Армия Тьмы | 8730289 | 17695 | 369 |
Assedo | 15 | Ремесленник | Повстанцы | 4183381 | 1833 | 366 |
Baall | 19 | Лучник | Священная Империя | 2005329 | 25000 | 362 |
Bashkirius | 14 | Ремесленник | Священная Империя | 5650692 | 2077 | 342 |
Enrojo | 16 | Лучник | Повстанцы | 6702770 | 16522 | 333 |
Epmak | 15 | Маг | Священная Империя | 5366070 | 1720 | 331 |
Kleor | 19 | Лучник | Армия Тьмы | 109701 | 29834 | 324 |
Zabimaru | 15 | Некромант | Тени | 1823557 | 8220 | 324 |
Apelssinka | 18 | Ассасин | Тени | 12435990 | 27722 | 317 |
Bopulllka | 15 | Ремесленник | Священная Империя | 9627907 | 4406 | 304 |
Getrunken | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 4300087 | 40000 | 301 |
Phantomdpr | 13 | Маг | Священная Империя | 4875665 | 476 | 300 |
Baddr | 18 | Вампир | Армия Тьмы | 9923497 | 39000 | 298 |
Shamee | 9 | Рыцарь | Священная Империя | 596700 | 6336 | 292 |
Spawn | 16 | Ремесленник | Священная Империя | 15248358 | 0 | 287 |
Doshirak | 16 | Вампир | Повстанцы | 3940212 | 39172 | 270 |
Bombito | 20 | Некромант | Тени | 6051 | 40000 | 262 |
Griswold | 13 | Ремесленник | Армия Тьмы | 1446313 | 0 | 258 |
Papus | 10 | Ассасин | Армия Тьмы | 13447 | 40000 | 257 |
Stangster | 15 | Лучник | Тени | 5789908 | 40000 | 253 |
Energizer | 12 | Ремесленник | Священная Империя | 1311190 | 6753 | 252 |
Pavler | 15 | Ремесленник | Тени | 10398957 | 861 | 242 |
Oksid | 16 | Рыцарь | Священная Империя | 8862391 | 1134 | 240 |
Xolodok | 14 | Лучник | Священная Империя | 635659 | 1456 | 238 |
Ares | 16 | Рыцарь | Священная Империя | 13138555 | 40000 | 228 |
Britain | 15 | Ассасин | Повстанцы | 121497 | 293 | 224 |
Serrgey | 15 | Рыцарь | Священная Империя | 9009503 | 4206 | 221 |
Caban | 14 | Вампир | Армия Тьмы | 4115057 | 4228 | 220 |
Harrypotter | 16 | Некромант | Тени | 5248966 | 40000 | 219 |
Jadix | 15 | Ремесленник | Армия Тьмы | 6156633 | 488 | 219 |
Libra | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 8114166 | 40000 | 213 |
Pinchy | 15 | Вампир | Армия Тьмы | 915788 | 600 | 211 |
Aguralin | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 983134 | 6098 | 210 |
Mitava | 14 | Маг | Священная Империя | 856111 | 0 | 208 |
Velet | 15 | Некромант | Тени | 1602530 | 6237 | 202 |
Aibolit | 14 | Лучник | Армия Тьмы | 800886 | 3609 | 200 |
Sharon | 17 | Маг | Армия Тьмы | 21415 | 38000 | 195 |
Bobin | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 720540 | 34109 | 187 |
Justdoit | 18 | Вампир | Армия Тьмы | 10107414 | 24553 | 186 |
Pososian | 15 | Ассасин | Повстанцы | 6172 | 8260 | 183 |
Berightback | 20 | Маг | Повстанцы | 10580 | 40000 | 172 |
Gabber | 14 | Маг | Священная Империя | 7807937 | 1291 | 170 |
Cry | 16 | Маг | Тени | 6573296 | 15460 | 169 |
Created | 4 | Маг | Тени | 44540 | 0 | 157 |
Traxar | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 1287226 | 24965 | 153 |
Igneous | 13 | Вампир | Армия Тьмы | 1807323 | 0 | 149 |
Diavlo | 12 | Паладин | Священная Империя | 99397 | 1580 | 144 |
Chelsea | 15 | Маг | Священная Империя | 5051887 | 24467 | 143 |
Agural | 12 | Паладин | Священная Империя | 520185 | 861 | 141 |
Dager | 15 | Ассасин | Повстанцы | 6897939 | 17968 | 136 |
Golum | 10 | Ремесленник | Священная Империя | 67704 | 0 | 132 |
Fork | 11 | Маг | Тени | 396178 | 5063 | 130 |
Meanness | 10 | Маг | Священная Империя | 196944 | 928 | 128 |
Meiteens | 14 | Рыцарь | Армия Тьмы | 2141798 | 16234 | 125 |
Batiat | 17 | Вампир | Армия Тьмы | 2434492 | 17148 | 124 |
Qasder | 12 | Лучник | Тени | 150174 | 6848 | 120 |
Azrail | 15 | Ремесленник | Армия Тьмы | 873332 | 25562 | 118 |
Kollep | 14 | Рыцарь | Священная Империя | 1208782 | 1293 | 107 |
Auberon | 14 | Паладин | Тени | 4182014 | 16000 | 106 |
Shargot | 10 | Рыцарь | Священная Империя | 525663 | 4091 | 100 |
Artik | 12 | Вампир | Армия Тьмы | 2327068 | 1198 | 98 |
Dracula | 11 | Вампир | Армия Тьмы | 1225341 | 0 | 94 |
Bse | 14 | Вампир | Армия Тьмы | 1260716 | 1788 | 90 |
Cuper | 16 | Ремесленник | Священная Империя | 11368838 | 4600 | 85 |
Kpamnys | 15 | Вампир | Армия Тьмы | 4450040 | 14026 | 83 |
Thelastv | 14 | Вампир | Армия Тьмы | 869395 | 0 | 83 |
Reversal | 15 | Лучник | Священная Империя | 2475019 | 1000 | 82 |
Forecastle | 13 | Паладин | Священная Империя | 485375 | 6730 | 81 |
Makandito | 9 | Лучник | Священная Империя | 168503 | 2000 | 81 |
Paracetamol | 15 | Вампир | Армия Тьмы | 9759760 | 36237 | 81 |
Bloodyc | 13 | Лучник | Армия Тьмы | 3972285 | 12205 | 79 |
Eurofighter | 8 | Рыцарь | Священная Империя | 321 | 500 | 76 |
Passpo | 15 | Вампир | Армия Тьмы | 3964062 | 0 | 67 |
Divana | 15 | Некромант | Тени | 3252029 | 25000 | 62 |
Lopes | 13 | Ремесленник | Священная Империя | 1143582 | 0 | 62 |
Unknownerror | 10 | Ремесленник | Армия Тьмы | 1493906 | 0 | 62 |
Ruker | 10 | Лучник | Священная Империя | 122708 | 0 | 61 |
Bashkir | 11 | Рыцарь | Священная Империя | 257086 | 500 | 59 |
Chupachups | 11 | Маг | Священная Империя | 653116 | 8670 | 57 |
Rozalinda | 7 | Ремесленник | Священная Империя | 58564 | 0 | 55 |
Achiles | 7 | Вампир | Армия Тьмы | 76523 | 0 | 53 |
Leshiy | 10 | Маг | Армия Тьмы | 52518 | 0 | 53 |
Simogotcha | 8 | Вампир | Армия Тьмы | 8616 | 0 | 52 |
Shuraley | 17 | Лучник | Тени | 2401595 | 8387 | 51 |
Ralagu | 8 | Маг | Священная Империя | 51548 | 500 | 42 |
Aramon | 10 | Ремесленник | Священная Империя | 677550 | 0 | 40 |
Kujler | 8 | Рыцарь | Повстанцы | 201050 | 1000 | 39 |
Why | 11 | Вампир | Повстанцы | 588225 | 25999 | 39 |
Valhala | 11 | Маг | Армия Тьмы | 678918 | 9562 | 38 |
Toker | 9 | Вампир | Армия Тьмы | 394017 | 1000 | 36 |
Jaroslav | 6 | Лучник | Священная Империя | 117961 | 0 | 35 |
Redline | 6 | Лучник | Повстанцы | 78803 | 0 | 35 |
Heywhahappen | 15 | Паладин | Тени | 8739332 | 7938 | 33 |
Delitant | 10 | Рыцарь | Священная Империя | 60612 | 4658 | 32 |
Germes | 10 | Вампир | Армия Тьмы | 1028739 | 0 | 32 |
Valencia | 13 | Лучник | Армия Тьмы | 676544 | 2685 | 32 |
Belov | 14 | Вампир | Армия Тьмы | 328092 | 0 | 27 |
Mantukas | 7 | Лучник | Священная Империя | 284845 | 0 | 26 |
Сервисы

